Видеосервер Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF, 2x Xeon Platinum 6168, 128GB
Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T: двухпроцессорный сервер для видеонаблюдения
SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF — стоечная платформа Supermicro высотой 2U с двенадцатью отсеками для дисков 3.5" с горячей заменой. Конфигурация собрана под хранение больших видеоархивов: шесть жёстких дисков Seagate по 16 ТБ с интерфейсом SAS 12GB/s и аппаратный RAID-контроллер с кэшем и батарейной защитой.
За вычисления отвечают два процессора Intel Xeon Platinum 6168 (по 24 ядра, 48 потоков, 2.7–3.7 GHz) и 128 ГБ памяти DDR4 ECC REG. Такой запас ресурсов позволяет одновременно принимать, записывать и обрабатывать потоки с большого числа камер.
Ключевые особенности
- Два Intel Xeon Platinum 6168 на сокете LGA3647, TDP каждого 205 Вт.
- 128 ГБ ОЗУ: 2 модуля по 64 ГБ DDR4 ECC REG Micron 2666 MHz.
- 12 корзин 3.5" (LFF) с горячей заменой, поддержка SAS 12GB/s и SATA 6GB/s; уже установлено 6 дисков Seagate по 16 ТБ.
- RAID-контроллер LSI 9361-8i с 2 ГБ кэша и BBU.
- SSD Intel S4510 240 ГБ (2.5", 6GB/s, 3 DWPD) для системного раздела.
- Два блока питания Supermicro 750 Вт 80 Plus Platinum с резервированием.
- Четыре порта 1GbE RJ45 на сетевой карте Intel i350-T4.
- Удалённое управление через IPMI, графика Aspeed с выходом VGA.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель, модель | Supermicro, SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF |
| Форм-фактор | 2U, Rackmount, глубина платформы 723 |
| Процессоры | 2x Intel Xeon Platinum 6168, 24 ядра / 48 потоков, 2.7–3.7 GHz |
| Оперативная память | 128 ГБ (2x 64 ГБ DDR4 ECC REG 2666 MHz) |
| RAID-контроллер | LSI 9361-8i, 2 ГБ кэша, BBU |
| Дисковая подсистема | 6x Seagate 16 ТБ 3.5" SAS 12GB/s + SSD Intel S4510 240 ГБ |
| Корзины | 12x 3.5" LFF, горячая замена |
| Сеть | Intel i350-T4, 4x 1GbE RJ45 |
| Питание | 2x Supermicro 750 Вт 80 Plus Platinum |
| Управление | IPMI |
Для каких задач подходит
- Серверы видеонаблюдения и хранения видеоархивов с большим числом камер.
- Хранилища данных с аппаратным RAID и расширением до 12 дисков LFF.
- Серверы виртуализации и корпоративные сервисы, где важны число ядер и надёжное питание.
Свободные корзины позволяют нарастить объём хранилища без замены платформы.
Состояние, проверка и гарантия
Сервер относится к категории Б/У. Перед отправкой «СервакМастер» тестирует оборудование, на него действует гарантия 1 год с заменой компонентов. Доставка выполняется по России СДЭК и другими ведущими службами доставки.
Характеристики
| Тип | Б/У |
| Процессор | 2x Intel Xeon Platinum 6168 (24c/48t, 2.7GHz-3.7GHz, 205W) |
| Оперативная память | 128GB (2x 64GB DDR4 ECC REG Micron 2666Mhz 2DRx4 LR) |
| RAID контроллер | LSI RAID 9361-8i 2GB Cache + BBU |
| Дисковая подсистема | 6x HDD Seagate 16TB 3.5" SAS 12GB/s 1x SSD Intel S4510 240GB 2.5" 6GB/s 3 DWPD |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Бренд (Производитель) | Supermicro |
| Модель | SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Гнездо процессора | LGA3647 |
| Семейство процессоров | Xeon Platinum |
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 24 |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 2.7 |
| Частота в TurboBoost | 3.7 |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 128 |
| Форм-фактор дисковых корзин | 3.5"(LFF) |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Количество корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
| RAID controller | LSI RAID 9361-8i 2GB Cache + BBU |
| Объем кэша контроллера, Мб | 2048 |
| Сетевая карта | Intel i350-T4 |
| Сетевые интерфейсы | 4x 1GBE RJ45 |
| Графический ускоритель | Aspeed |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Модуль удаленного управления | IPMI |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Тип сервера | Rackmount |
| Глубина серверной платформы | 723 |
| Гарантия | 1 год |

