Сервер Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF для видеонаблюдения, Б/У
Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T: сервер для архивов видеонаблюдения
SuperServer 6029U-E1CR4T в корпусе 2U с 12 отсеками LFF с горячей заменой — платформа для задач, где главное ёмкость хранилища и стабильная запись потока. В этой конфигурации установлены два процессора Intel Xeon Platinum 8260, 128 ГБ памяти DDR4 ECC REG и аппаратный RAID-контроллер LSI 9560-16i с 8 ГБ кэша.
Сервер собран под видеонаблюдение: одиннадцать жёстких дисков WD по 16 ТБ образуют большой массив для архива, а отдельный SSD Intel S4510 на 240 ГБ можно отвести под систему. Четыре порта 10GbE SFP+ на карте Intel X710-DA4 позволяют принимать потоки с большого числа камер.
Ключевые особенности
- Два Intel Xeon Platinum 8260: 24 ядра (24c/48t), тактовая частота 2.4 ГГц, в Turbo Boost до 3.9 ГГц, сокет LGA3647.
- 128 ГБ памяти DDR4 ECC REG Samsung 2933 МГц (4 модуля по 32 ГБ) с защитой от ошибок.
- 12 корзин 3.5" с горячей заменой, поддержка интерфейсов SAS 12GB/s и SATA 6GB/s.
- RAID-контроллер LSI 9560-16i с кэшем 8 ГБ (8192 МБ).
- Сетевая карта Intel X710-DA4: 4 порта 10GbE SFP+.
- Два блока питания Supermicro 750 Вт 80 Plus Platinum с резервированием.
- Удалённое управление через IPMI, видеовыход 1x VGA на чипе Aspeed.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Supermicro |
| Модель | SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF |
| Форм-фактор | 2U, Rackmount |
| Процессор | 2x Intel Xeon Platinum 8260 (24c/48t, 2.4–3.9 ГГц, 165 Вт) |
| Оперативная память | 128 ГБ (4x 32 ГБ DDR4 ECC REG 2933 МГц) |
| RAID-контроллер | LSI RAID 9560-16i, кэш 8 ГБ |
| Диски | 11x HDD WD 16 ТБ 3.5" SATA, 1x SSD Intel S4510 240 ГБ |
| Сеть | Intel X710-DA4, 4x 10GbE SFP+ |
| Блоки питания | 2x Supermicro 750 Вт 80 Plus Platinum |
| Удалённое управление | IPMI |
| Глубина платформы | 723 |
| Состояние | Б/У |
Для каких задач подходит
Основной сценарий — серверы видеонаблюдения и долгосрочные видеоархивы: объёмный массив из дисков 16 ТБ, быстрая сеть и аппаратный RAID подходят для непрерывной записи потоков с множества камер. Конфигурация также годится для хранилищ данных, резервного копирования и файловых сервисов, где нужны ёмкость и надёжное электропитание.
Состояние, проверка и гарантия
Сервер поставляется в состоянии Б/У. Перед отправкой «СервакМастер» тестирует оборудование, на него действует гарантия 1 год с заменой компонентов. Доставка выполняется по России СДЭК и другими службами доставки.
Характеристики
| Тип | Б/У |
| Процессор | 2x Intel Xeon Platinum 8260 (24c/48t, 2.4GHz-3.9GHz, 165W) |
| Оперативная память | 128GB (4x 32GB DDR4 ECC REG Samsung 2933Mhz 2Rx4) |
| RAID контроллер | LSI RAID 9560-16i 8GB Cache |
| Дисковая подсистема | 11x HDD WD 16TB 3.5" SATA 6GB/s 1x SSD Intel S4510 240GB 2.5" 6GB/s 3 DWPD |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Бренд (Производитель) | Supermicro |
| Модель | SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Гнездо процессора | LGA3647 |
| Семейство процессоров | Xeon Platinum |
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 24 |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 2.4 |
| Частота в TurboBoost | 3.9 |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 128 |
| Форм-фактор дисковых корзин | 3.5"(LFF) |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Количество корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
| RAID controller | LSI RAID 9560-16i 8GB Cache |
| Объем кэша контроллера, Мб | 8192 |
| Сетевая карта | Intel X710-DA4 |
| Сетевые интерфейсы | 4x 10GBE SFP+ |
| Графический ускоритель | Aspeed |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Модуль удаленного управления | IPMI |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Тип сервера | Rackmount |
| Глубина серверной платформы | 723 |
| Гарантия | 1 год |

